
Tenaga Administrasi
Nama | Aidin Djou, A. Md |
---|---|
NIP | 19860610 201103 1 76 |
Jenis Kelamin | Laki Laki |
Tingkat Pendidikan | D3 |
Tenaga Administrasi
Nama | Ibrahim Z. Pakaya, S. Si |
---|---|
NIP | 19830506 200806 1 41 |
Jenis Kelamin | Laki Laki |
Tingkat Pendidikan | S1 |
Tenaga Administrasi
Nama | Elistiawati K. Mahmud, SE |
---|---|
NIP | 19880209 200806 1 42 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tingkat Pendidikan | S1 |
Tenaga Administrasi
Nama | Rismawanto Hadjarati, A. Md |
---|---|
NIP | 19881222 201204 1 78 |
Jenis Kelamin | Laki Laki |
Tingkat Pendidikan | D3 |
Tenaga Administrasi
Nama | Yunus Abd Djalil Gobel, A. Md |
---|---|
NIP | 19870630 201004 1 64 |
Jenis Kelamin | Laki Laki |
Tingkat Pendidikan | D3 |
Tenaga Administrasi
Nama | Abdul Azis Lanangawa, A.Md |
---|---|
NIP | 19760716 201004 1 66 |
Jenis Kelamin | Laki Laki |
Tingkat Pendidikan | D3 |
Tenaga Administrasi
Nama | Rahyuni Salim, A. Md |
---|---|
NIP | 19840406 201004 2 47 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tingkat Pendidikan | D3 |
Tenaga Administrasi
Nama | Nurain Kasim, A. Md |
---|---|
NIP | 19891003 201310 2 54 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tingkat Pendidikan | D3 |
Tenaga Administrasi
Nama | Sri Anggriani A. Pangalima, A.Md |
---|---|
NIP | 19900817 201312 2 63 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tingkat Pendidikan | D3 |
Tenaga Administrasi
Nama | Darna Nusi, A.Md |
---|---|
NIP | 19741010 201004 2 48 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tingkat Pendidikan | D3 |
Tenaga Administrasi
Nama | Eda Hiola, A.Md |
---|---|
NIP | 19721215 201004 2 43 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tingkat Pendidikan | D3 |
Tenaga Administrasi
Nama | Fanly Modjo, ST |
---|---|
NIP | 19881214 201312 1 94 |
Jenis Kelamin | Laki Laki |
Tingkat Pendidikan | S1 |
Tenaga Administrasi
Nama | Idris Abdul, A.Md |
---|---|
NIP | 19750206 201301 1 81 |
Jenis Kelamin | Laki Laki |
Tingkat Pendidikan | D3 |
Tenaga Administrasi
Nama | Aditya Akuba |
---|---|
NIP | 19870304 201312 1 93 |
Jenis Kelamin | Laki Laki |
Tingkat Pendidikan | SLTA |
Tenaga Administrasi
Nama | Nurfitriana Rais |
---|---|
NIP | 19890502 201303 2 53 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tingkat Pendidikan | SLTA |
Tenaga Administrasi
Nama | Ramli Mantu |
---|---|
NIP | 19740128 201401 1 102 |
Jenis Kelamin | Laki Laki |
Tingkat Pendidikan | SLTA |
Tenaga Administrasi
Nama | Ferawati Radjak |
---|---|
NIP | 19890120 201004 2 46 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tingkat Pendidikan | SLTA |
Tenaga Administrasi
Nama | Yuyun Lahmuda |
---|---|
NIP | 19860117 201004 2 45 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tingkat Pendidikan | SLTA |
Tenaga Administrasi
Nama | Herson Abdul Gani |
---|---|
NIP | 19761026 201004 1 65 |
Jenis Kelamin | Laki Laki |
Tingkat Pendidikan | SLTA |
Tenaga Administrasi
Nama | Yusuf Rahim |
---|---|
NIP | 19881217 200806 1 44 |
Jenis Kelamin | Laki Laki |
Tingkat Pendidikan | SLTA |